設計與功能
基本規格
設計與功能

雙光核心系統
配備高品質可見光鏡頭和熱顯像鏡頭,能夠在不同環境下提供清晰的影像和精確的熱源感應,無論日夜,確保有效監控。

2K高畫質影像
配備5.14MP 1 / 2.8" Sony Starvis感光元件,可拍攝最高2592x1944@30fps品質的影片。

三軸穩定雲台
配備三軸穩定系統提供±0.01°的穩定精度,確保在移動或震動環境中保持穩定的影像輸出。

精準操作
支援PTZ雲台全方位的控制與變焦,實現多角度影像控制靈活操作。

快拆設計
採用滑軌式快拆機構,便於快速安裝與拆卸,提升操作靈活性和維護效率。

防水防護設計
具備 IP55 防護等級,能有效防止灰塵侵入並抵抗各方向強力水柱噴射,適用於多變環境下的戶外作業與監控需求。
基本規格
| DT1001R | |
| 基本規格 / basic spec. | |
| 工作電壓 / Input Voltage | 12 - 50V |
| 功率 / Power | <10W |
| 重量 / Weight | 521.7g |
| 尺寸 / Dimension | 134 * 92 * 135mm |
| 工作溫度 / Operating Temp. | -10℃ ~ 65℃ |
| 儲存溫度 / Storage Temp. | -20℃ ~ 70℃ |
| 儲存 / Memory Card | Micro SD卡 |
| 輸出介面 / Interface | RJ45 乙太網路(IP) |
| 防水等級 / Water Resistance Rating | IP55 |
| 雲台參數 Gimbal | |
| 角度抖動量 / Angle Vibration | ±0.008° |
| 控制轉動範圍 / Control Range | 俯仰:+45 ~ -90°,航向360° |
| 結構設計範圍 / Structure Range | 俯仰:-132.5° 至 73° 橫滾 ±60 航向:±360° |
| 最大控制速度 / Control Speed | 俯仰:120°/s,航向180°/s |
| 可見光 / EO | |
| 感光元件 / CMOS | 1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor |
| 像素 / Pixel | 5.14M pixels |
| 光學變焦 / Optical Zoom | 10倍 F=5mm~ 50 mm |
| 最大光圈 / F -number | F1.4 ~ F2.5 |
| 視角範圍 / FOV | 6°~46°(水平) 3°~24°(垂直) |
| 感光度/sensitivity | 0.008 照度(彩色) 0.003 照度(黑白) |
| 解析度 / Resolution | 2592x1944@30fps 2592x1520@30fps 1920x1080 @ 30fps 1280x720 @ 30fps 640x480 @ 30fps |
| DRI距離(M)(1.8m*0.5m) | D:5910 R:1470 I:740 |
| 影像壓縮格式 / Vid | H.264+ / H.264 / M-JPEG |
| 熱顯像 / IR | |
| 感測器類別 / Sensor | 非制冷長波紅外線感測器 non-cooler LWIR |
| 解析度 / Resoultion | 640*480 @ 30fps |
| 鏡頭 / Lens | 18mm 定焦鏡 |
| 感光度 / Sensitivity | <50mk |
| DRI距離(M)(1.8m*0.5m) | D:630 R:130 I:70 |